Referans | Başlık | Yayın Adı | Sayfa |
81569778 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Havadis Gazetesi (Kıbrıs) | 26 |
81569684 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | YeniDüzen | 31 |
81570649 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Afrika (Kıbrıs) | 7 |
81569198 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Gerçek Volkan | 8 |
81569246 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Kıbrıs Manşet | 12 |
81551665 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Star Kıbrıs | 9 |
81569856 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Vatan Gazetesi (Kıbrıs) | 14 |
81570334 | DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 6 EKİM SEREBRAL PALSİ FARKINDALIK GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU | Detay Kıbrıs | 9 |
81544147 | DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 6 EKİM SEREBRAL PALSİ FARKINDALIK GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU | Haberatör | 8 |
81570001 | DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 6 EKİM SEREBRAL PALSİ FARKINDALIK GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU | Kıbrıs Postası | 27 |
81569313 | DAÜ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İLE BÖTE BÖLÜMÜ BAŞARILI ÖĞRENCİLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ | Güneş (Kıbrıs) | 20 |
81569328 | BU TAMİRAT BİR AN ÖNCE BİTSİN | Kıbrıs Gazetesi | 1 |
81555808 | BU TAMİRAT BİR AN ÖNCE BİTSİN | Diyalog Gazetesi | 4 |
81546087 | TÜRKSOY KÜRSÜSÜ ACILIYOR | Karatekin Gazetesi | 1 |
81550082 | HALKIN ADAYI SERKAN KAYA YÜREĞİR'E ADAY | Kent (Adana) | 1 |
81569339 | BU RANT KİME? - EMİN AKKOR | Kıbrıs Gazetesi | 6 |
81569431 | GÜREŞTE BİRİNCİLİK DAÜ' NÜN | Kıbrıs Gazetesi | 45 |
81569803 | GÜREŞTE BİRİNCİLİK DAÜ' NÜN | Havadis Gazetesi (Kıbrıs) | 36 |
81569718 | GÜREŞTE BİRİNCİLİK DAÜ' NÜN | YeniDüzen | 45 |
81555875 | GÜREŞTE BİRİNCİLİK DAÜ' NÜN | Diyalog Gazetesi | 44 |
81569205 | GÜREŞTE BİRİNCİLİK DAÜ' NÜN | Gerçek Volkan | 14 |
81570216 | GÜREŞTE BİRİNCİLİK DAÜ' NÜN | Haberal Kıbrıslı | 15 |
81570288 | GÜREŞTE BİRİNCİLİK DAÜ' NÜN | Halkın Sesi (Kıbrıs) | 21 |
81569248 | GÜREŞTE BİRİNCİLİK DAÜ' NÜN | Kıbrıs Manşet | 14 |
81551710 | GÜREŞTE BİRİNCİLİK DAÜ' NÜN | Star Kıbrıs | 22 |
81569879 | GÜREŞTE BİRİNCİLİK DAÜ' NÜN | Vatan Gazetesi (Kıbrıs) | 24 |
81569560 | GÜREŞTE BİRİNCİLİK DAÜ' NÜN | Yeni Bakış Gazetesi | 46 |
81569804 | SEZON KTSYD TURNUVASI İLE BAŞLIYOR | Havadis Gazetesi (Kıbrıs) | 37 |
81569722 | SEZON KTSYD TURNUVASI İLE BAŞLIYOR | YeniDüzen | 47 |
|
|
|
|
İNTERNET HABERLERİ | | | |
Referans
| Başlık | Yayın Adı | |
421257501 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Kıbrıs Gazetesi |
|
421261289 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Haber Kıbrıs |
|
421250526 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | dha |
|
421250527 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | GazeteSes |
|
421250528 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | SonNokta Gazetesi |
|
421250529 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Haberatör Kıbrıs |
|
421250532 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Artı 49 |
|
421250533 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Detay Kıbrıs |
|
421251950 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | MeydanNet |
|
421254428 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Kıbrıs Hakikat |
|
421254429 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Aydınlık |
|
421264741 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Kıbrıs Haber Sitesi |
|
421268210 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | Ne Haber Kıbrıs |
|
421272319 | DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE YARIŞMASI YAPILDI | mynet |
|
421251862 | DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 6 EKİM SEREBRAL PALSİ FARKINDALIK GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU | Haberatör Kıbrıs |
|
421239766 | TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU | Televizyon Gazetesi |
|
421230019 | TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU | Televizyon Gazetesi |
|
421191142 | KIZIM DİZİSİ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI | Kamu Ajans |
|
|
|
|
|
TV HABERLERİ | | | |
Referans
| Başlık | Yayın Adı | |
22630331 | SABAH HABER | Bayrak TV (BRT) |
|
22632224 | MERHABA YENİ GÜN-1 | Kıbrıs Genç TV |
|
22635079 | BUGÜNE DAİR-2 | Kıbrıs Genç TV |
|
22635677 | ANA HABER | Bayrak TV (BRT) |
|
22632728 | SPOR GÜNDEMİ | Bayrak TV (BRT) |
|